Huawei Watch Fit 2 Active - Relógio inteligente
Huawei Watch Fit 2, Tela Huawei Fullview de 1,74 polegadas com bateria de longa duração
Telas Huawei FullView de 1,74" - Chamadas Bluetooth - Gerenciamento de vida útil - Longa duração da bateria - Animações de treinamento - Monitoramento automático de SpO2
Especificações técnicas Huawei Watch Fit 2 Preto - Relógio inteligente | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 4,42 cm (1.74) |
Visor a cores | Sim |
Tipo de monitor | AMOLED |
Resolução | 336 x 480 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Design | |
Material de banda | Silicone |
Forma | Retangular |
Dimensões do pulso | 130 - 210 mm |
Posicionamento no mercado | Smartwatch |
Tamanho do estojo de relógio | 33 mm |
Género sugerido | Unisexo |
Cor da fivela | Preto |
Material da fivela | Metal |
Cor do estojo de relógio | Preto |
Material do estojo de relógio | Polímero |
Cor da pulseira | Preto |
Nome da cor | Midnight Black |
Tipo de fecho | Fecho de fivela |
Funcionalidades de proteção | À prova de chuva e respingos, À prova de água |
Conetor de carregamento magnético | Sim |
Resistente à água | 5 ATM |
Desempenho | |
Rádio FM | Não |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Sistema operativo instalado | HarmonyOS |
Memória flash | 32 GB |
Microfone incorporado | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Características | |
Monitor de frequência cardíaca | Sim |
Sensores de contacto de frequência cardíaca | Sim |
Sensor de níveis de oxigénio no sangue | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Qualidade de sono | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Identificação de chamadas | Sim |
Sim | |
Modo relógio | 12h/24h |
Notificações inteligentes | Sim |
Temporizador | Sim |
Funcionalidade de monitorização de stress | Sim |
Despertador | Sim |
Calendário | Sim |
Atividade recomendada | Escalada, Ciclismo, Corrida, Natação |
Despertador vibratório | Sim |
Rede | |
Conexão rede móvel | Não |
GPS | Sim |
Conectividade | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Porta USB | Não |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Wi-Fi | Não |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Entrada para auscultadores | Bluetooth |
Gestão de energia | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade da bateria | 292 mAh |
Standby automático | Sim |
Tempo em 'standby' | 240 h |
Tempo de carga | 1,2 h |
Pesos e dimensões | |
Peso | 30 g |
Dimensões (CxLxA) | 33,5 x 10,8 x 46 mm |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Conteúdo da embalagem | |
Manual | Sim |
Base para carregamento | Sim |
Carregador | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Manual de instalação rápida | Sim |
HuaweiHuawei Watch Fit 2 Active - Relógio inteligente
Preço promocional€113,90
Preço normal€129,90 (/)
Huawei Watch Fit 2 Active - Relógio inteligente
Preço promocional€113,90
Preço normal€129,90 (/)
Também podes gostar
Esse produto ainda não tem avaliações.
Envios Grátis
Envios Grátis para Portugal Continental a partir dos 50 euros
100% Garantia de Devolução
O nosso objetivo, é que os nossos clientes fiquem satisfeitos com a sua compra. Tem até 14 dias para devolver sem dificuldades e 3 anos de garantia.
Centenas Clientes Safisfeitos
Os nossos clientes adoram-nos! Experimente os nossos produtos e o nosso serviço e irá descobrir o porquê.
Pagamentos Seguros
Todos os pagamentos online (PayPal, Cartão de Crédito, Multibanco, etc.) realizam-se fora da loja online e usam o seu próprio certificado de segurança.